Consulta los costos y comisiones
de nuestros productos
Cuentas de Inversión
Banco INVEX S.A., Institución de Banca Múltiple, INVEX Grupo Financiero | |||
---|---|---|---|
Rubro | Comisión | Fórmula de cálculo | Periodicidad |
Comisiones y Gastos Administrativos | Custodia | (0.006% sobre valor del portafolio del último día hábil del mes de instrumentos del mercado de capitales más instrumentos de deuda denominada en divisas y/o estructurados + $25.00) + IVA | Mensual |
Acciones: Depósito físico | $300.00 + IVA | Por evento por cada serie accionaria | |
Acciones: Retiro físico | $1,500.00 + IVA | Por evento por cada serie accionaria | |
Acciones: depósito proveniente del extranjero | (0.04 USD por acción, mínimo 40 USD) + IVA | Por evento por cada serie accionaria | |
Acciones: retiro al extranjero | (0.04 USD por acción, mínimo 40 USD) + IVA | Por evento por cada serie accionaria | |
Saldo deudor | Monto deudor x días transcurridos X (TIIE X 3)+ 10%) /360+ IVA | Por evento | |
Reposición del Dispositivo de autenticación INVEX Clave@ | $450.00 + IVA | Por evento | |
Comisiones y Gastos de intermediación | Acciones: Compra / Venta | 1.00% + IVA | Por operación |
Fondos de Inversión de Renta Variable: Compra / Venta* | (Comisión por Compra/Venta indicada en el prospecto de Información al Público Inversionista del Fondo operado) x (monto operado). | Por operación | |
Otras comisiones | Cuota Anual | $2,200+ IVA (aplica únicamente a contratos con inversiones en mercado de dinero, capitales y fondos de inversión). | Anual |
Administración | 0.375% sobre el valor total del portafolio que invierta en instrumentos de mercado de dinero y/o capitales, máximo $1,000 + IVA. (Esta Comisión se sustituye conforme lo señalado en el siguiente concepto para el Servicio de Gestión INVEX Total o Institucional). Para el servicio de Gestión INVEX Total o Institucional el cobro por Administración es mensual por un máximo de 1% sobre el valor total del portafolio / 12. | Trimestral Mensual |
*Las comisiones cobradas por compra o venta de Fondos de Inversión de Renta Variable, se establecen dentro del Prospecto de Información al Público Inversionista.
**En la contratación del servicio y por fallas en el Dispositivo de autenticación INVEX Clave@, la entrega o reposición no tendrá costo alguno. Comisiones vigentes a partir del 1° de octubre de 2020.
El importe por saldo deudor, se calculará utilizando como referencia la tasa de interés interbancaria de equilibrio ("TIIE") publicada por el Banco de México a plazo de 28 días, por los días en que haya permanecido el importe adeudado. En caso de que el Banco de México dejara de publicar la "TIIE", será aplicada a la tasa que sustituya.
Para las inversiones en PRLV's (Pagaré con rendimiento Liquidable al Vencimiento) y Certificados de depósitos.
GAT nominal: 1.01% Antes de impuestos. Para fines informativos y de comparación. Vigente al 2 de junio de 2017. Calculado para el rango de $1.00 a $9,999.00 pesos, a plazo de 1 día. Para otros rangos consulta a tu banquero. Aplica condiciones del producto contratado.
GAT real: -2.70%. Antes de impuestos. Para fines informativos y de comparación. Vigente al 2 de junio de 2017. Calculado para el rango de $1.00 a $9,999.00 pesos, a plazo de 1 día. Para otros rangos consulta a tu banquero. Aplica condiciones del producto contratado.
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.
Cuentas de Efectivo
Banco INVEX S.A., Institución de Banca Múltiple, INVEX Grupo Financiero | ||||
---|---|---|---|---|
Costos y Comisiones | Fórmula de Cálculo | Periodicidad | ||
Transferencia de divisas (recepción y envío) | $20.00 USD + IVA | Por evento | ||
Emisión/Compensación de cheques en otras divisas | $20.00 USD + IVA | Por evento | ||
Servicio de entrega/recepción domiciliaria de divisas | $100.00 + IVA | Por evento | ||
Expedición de cheques de caja | $50.00 + IVA | Por evento | ||
Transferencias SPEI | $50.00 + IVA | Por evento | ||
Transferencias electrónicas (TEF) | $50.00 + IVA | Por evento | ||
Transferencias a cuentas propias (SPEI, TEF, cheque) | $0.00 | Por evento | ||
Reposición del Dispositivo de autenticación INVEX Clave@ | $450.00 + IVA | Por evento |
Para las inversiones en depósitos a plazo fijo:
GAT nominal: 2.02% Antes de impuestos. Para fines informativos y de comparación. Vigente del 1° al 29 de mayo de 2015. Calculado para el rango de $1.00 a $9,999.00 pesos, a plazo de un día. Para otros rangos consulta a tu banquero. Aplica condiciones del producto contratado
GAT real: -1.57%. Antes de impuestos. Para fines informativos y de comparación. Vigente del 1° al 29 de mayo de 2015. Calculado para el rango de $1.00 a $9,999.00 pesos, a plazo de 1 día. Para otros rangos consulta a tu banquero. Aplica condiciones del producto contratado.
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.
Cuenta Básica Depósito
Banco INVEX S.A., Institución de Banca Múltiple, INVEX Grupo Financiero | ||||
---|---|---|---|---|
Concepto | Comisión | Periodicidad | ||
Apertura | Sin comisión | Por evento, ocasión única | ||
Anualidad | Sin comisión | Anual | ||
Mensualidad | Sin comisión | Mensual | ||
Saldo promedio mensual mínimo | 165.0 SMGVDF* | Mensual | ||
Manejo de cuenta por saldo promedio mensual inferior al mínimo | Sin comisión | Por evento | ||
Expedición de cheques de caja a terceros | $50.00 + IVA | Por evento | ||
Transferencia SPEI a terceros | $50.00 + IVA | Por evento | ||
Transferencias Electrónicas (TEF) a terceros | $50.00 + IVA | Por evento | ||
Transferencias a cuentras propias (SPEI, TEF, cheques) | $0.00 | Por evento | ||
Reposición del Dispositivo de autenticación INVEX Clave en caso de contratar el servicio de Banca por internet | $450.00 + IVA | Por evento |
Casa de Bolsa
INVEX Casa de Bolsa | ||||
---|---|---|---|---|
Rubro | Comisión | Fórmula de cálculo | Periodicidad | |
Comisiones y Gastos Administrativos | Custodia | (0.006% sobre valor del portafolio del último día hábil del mes de instrumentos del mercado de capitales más instrumentos de deuda denominada en divisas y/o estructurados + $25.00) + IVA | Por serie accionaria | |
Depósito físico de acciones | $300.00 + IVA | Por evento por cada serie accionaria | ||
Retiro físico de acciones | $1,500.00 + IVA | Por evento por cada serie accionaria | ||
Depósito de acciones proveniente del extranjero | (0.04 USD por acción, mínimo 40 USD) + IVA | Por evento por cada serie accionaria | ||
Retiro de acciones al extranjero | (0.04 USD por acción, mínimo 40 USD) + IVA | Por evento por cada serie accionaria | ||
Expedición de cheque de caja a terceros | $50.00 + IVA | Por evento | ||
Transferencias SPEI | $50.00 + IVA | Por evento | ||
Transferencias electrónicas (TEF) | $50.00 + IVA | Por evento | ||
Transferencias a cuentas propias (SPEI, TEF, cheque) | $0.00 | Por evento | ||
Saldo Deudor | Monto deudor * días transcurridos * ((TIIE * 3) + 10%) /360 + IVA | Por evento | ||
Reposición del Dispositivo de autenticación INVEX Clave@ | $450.00 + IVA | Por evento | ||
Comisiones y Gastos de intermediación | Compra /Venta de acciones | 1.00% + IVA | Por operación | |
Fondos de Inversión de Renta Variable | (Comisión por Compra/Venta indicada en el prospecto de Información al Público Inversionista del Fondo operado) x (monto operado). | Por operación | ||
Comisiones y Gastos por servicio | Cuota Anual | $2,200.00 + IVA (aplica únicamente a contratos con inversiones en mercado de dinero, capitales y fondos de inversión) | Anual | |
Administración | 0.375% sobre el valor total del portafolio que invierta en instrumentos de mercado de dinero y/o capitales, máximo $1,000 + IVA. En caso de contratar un Servicio de Gestión INVEX Total o Institucional: el cobro es mensual, máximo 1%/12. | Trimestral |
*En la contratación del servicio y por fallas en el dispositivo de autenticación INVEX Clave@, la entrega o reposición no tendrá algún costo.
Comisiones vigentes a partir del 03 de noviembre de 2020.
El importe por saldo deudor, se calculará utilizando como referencia la tasa de interés interbancaria de equilibrio ("TIIE") publicada por el Banco de México a plazo de 28 días, por los días en que haya permanecido el importe adeudado. En caso de que el Banco de México dejará de publicar la "TIIE", será aplicada a la tasa que sustituya.
Compra/Venta de Divisas
Banco INVEX S.A., Institución de Banca Múltiple, INVEX Grupo Financiero | ||||
---|---|---|---|---|
Costos y Comisiones | Fórmula de Cálculo | Periodicidad | ||
Transferencia de divisas (recepción y envío) | $20.00 USD + IVA | Por evento | ||
Emisión/Compensación de cheques en otras divisas | $20.00 USD + IVA | Por evento | ||
Servicio de entrega/recepción domiciliaria de divisas | $100.00 + IVA | Por evento | ||
Expedición de cheques de caja | $50.00 + IVA | Por evento | ||
Transferencias SPEI | $50.00 + IVA | Por evento | ||
Transferencias electrónicas (TEF) | $50.00 + IVA | Por evento | ||
Transferencias a cuentas propias (SPEI, TEF, cheque) | $0.00 | Por evento |
El importe por saldo deudor, se calculará utilizando como referencia la tasa de interés interbancaria de equilibrio ("TIIE") publicada por el Banco de México a plazo de 28 días, por los días en que haya permanecido el importe adeudado. En caso de que el Banco de México dejará de publicar la "TIIE", será aplicada a la tasa que sustituya.